Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

    Typ 8791 - Digital elektropneumatisk lägesregulator SideControl BASIC

      Array

    Beskrivning

    Den robusta och kompakta lägesregulatorn är framtagen för montering på linjära och roterande servomotorer med standardisering i enlighet med IEC 65034-6-1 resp. VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2). Varianten med delad vägsensor kan även användas för reglering av Bürkerts processreglerventiler. Börvärdesdefinitionen för den digitala elektropneumatiska lägesregulatorn SideControl BASIC görs via strömstandardsignaler 4…20mA resp. via buss som alternativ. Dessutom går det att välja en digital ingång och en analog återkoppling (finns som tillval). Ventilöppningen signaleras kvalitativt via ett mekaniskt indikeringselement och enhetsstatusen via 3 färgade lysdioder. Alla manöverelement är inne i huset. Driftsättningen utförs automatiskt, följande funktioner aktiveras direkt vid enheten med DIP-brytare: Tättstängningströskel, byte av börvärdessignalens arbetsriktning, val av svarskurva, omkoppling manuellt / AUTOMATISKT driftläge. Dessutom går det att utföra en konfiguration och parametrering av t.ex. driftssvarskurvans linjärisering med en fritt programmerbar korrektursvarskurva med kommunikationsprogramvara. På samma sätt går det att använda det pneumatiska ställsystemet för enkel- och dubbelverkande drivningar. Det utmärker sig genom ett definierat säkerhetsförhållande om den elektriska eller pneumatiska hjälpenergin faller bort och har ett mycket stort, användningsbar lufteffektområde vid försörjningstryck upp till 7 bar.

    • Kompakt och robust konstruktion
    • Enkel driftsättning genom TUNE-funktion
    • Inbyggda diagnosfunktioner för övervakning av ventilerna
    • Dynamiskt ställsystem utan luftförbrukning i avreglerat läge
    • IO-Link, AS-gränssnitt, eller Bürkert-bueS (büS)

    För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

    Ladda ner

    Datablad

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    DTS Data sheet Type 8791 | Digital electropneumatic positioner SideCONTROL 3 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type KK01 | Adapterkits for hygienic process valves 8 MB EN / EU
    DTS 数据表 8791 型 | SideCONTROL 数字式电气动定位器 3,2 MB ZH / CN
    DTS 数据表 KK01 型 | 适配卫生型过程阀的配件 9,6 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ 8791 | Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler SideCONTROL 3 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ KK01 | Adaptersets für hygienische Prozessventile 8 MB DE / DE
    DTS Ficha técnica Tipo 8791 | Regulador de posición digital electroneumático SideCONTROL 9,3 MB ES / ES

    Manual

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    MAN Cabling Guide | büS/EDIP 609,5 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideCONTROL BASIC, electropneumatic 2,4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideCONTROL Basic REV.2, electropneumatic 6 MB EN / EU
    MAN Software manual | Type 8920 Bürkert Communicator 948 kB EN / EU
    MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 8791 8792 8793 | Positioner and process controller, ATEX approval 914,2 kB EN / EU
    MAN Service manual Type 8791 8792 8793 | External position feedback with proximity switch 1,1 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Software manual Type 8694 8696 8791 | Positioner - Softwaretool for communication 4,9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Tipo 8791 Manual |Resumido |Electroposicionador básico 3,1 MB ES
    MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1,3 MB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 | Positioner SideCONTROL BASIC 2,4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 |Positioner SideCONTROL Basic REV.2, elektropneumatisch 5,3 MB DE / DE
    MAN Guia de cabeamento | büS/EDIP 3,6 MB PT / BR
    MAN Manual d'utilisation Type 8791 | Positioner SideCONTROL Basic REV.2, électropneumatiques 6,1 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8791 | Positionneur SideCONTROL BASIC 2,5 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Type 8920 Bürkert Communicator 955 kB FR / FR
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920 Bürkert Communicator 943,9 kB DE / DE
    MAN Verkabelungsleitfaden | büS/EDIP 628,2 kB DE / DE
    MAN buS/EDIP ケーブルガイド 654,1 kB JA / JP
    MAN 补充说明书 8791、8792、8793 型 | ATEX认证 1,1 MB ZH / CN
    MAN Manuel supplémentaire Type 8791 8792 8793 | homologation ATEX 971,8 kB FR / FR
    MAN Zusatzanleitung Typ 8791 8792 8793 | ATEX-Zulassung 912,9 kB DE / DE

    Mjukvara

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    SOW Add-On-Instructions AOI A.02 4,3 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 8.1.4 526,2 MB ML
    SOW Device Description Files A.06 1,6 MB ML
    SOW PACTware + DTM Collection 6.2.0020 320,1 MB ML
    SOW Buerkert Communicator for HART 5.4.1 87,7 MB ML
    SOW Positioner DTM Collection 1.0 13,1 MB ML
    SOW USB-Driver WIN 7,XP (32,x64) A.01 2,1 kB ML

    Försäkran

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    ABD EU-DoC|EU Declaration ATEX, EMV,RoHS 35,4 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220,6 kB EN
    ABD ProdCert|Ex 879 BVS16ATEX E118 X 3,2 MB ML
    ABD ProdCert|Ex 879 IECEx BVS 16.0091 X 1,5 MB EN,ML
    ABD ProdCert|Ex CCC Certificate, China, 879x 3,6 MB ML
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD UKCA | UK Conformity Assessed 503,8 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30,9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651,5 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Certifikat/tillverkarintyg

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    ABD ASi | 89301 | 8791 401,8 kB EN
    ABD ASi | 96401 | 8791 404 kB EN
    ABD IO-Link | ClassA Rev.2 | 8791 264,6 kB EN
    ABD IO-Link | ClassB Rev.2 | 8791 182,4 kB EN

    Informationsblad och kataloger

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    MISC Product Overview Process & Control Valves 3,3 MB / SE
    MISC Robust, Compact and Easy to Operate. 209,3 kB EN / EU