Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

    Typ 8228 - Induktiv konduktivitetsmätare, ELEMENT-design

    Product Image Type 8228

    Bilderna på produkterna kan avvika från det faktiska utseendet.
    Beakta tekniska attribut och datablad!

    Beskrivning

    Den induktiva konduktivitetsmätaren typ 8228 från Bürkert används i många industriella processer där mätningar ska göras i aggressiva eller koncentrerade medier som syror, alkalier eller vätskor med högt saltinnehåll och ett stort mätområde. Här finner man många applikationer, såsom övervakning av kylvatten (t.ex. för avsaltningsstyrning), industriell vattenrening eller beredning och övervakning av rengöringsmedia, till exempel i CIP-processer. Enhetstypen 8228 finns i två versioner: ● den första är standardenheten med en G2 tum processanslutning för installation i typ S020 rörförbindelse ● den andra är CIP-versionen med en kläm 2 tum ledningsanslutning enligt ASME BPE (klämma 1,5 tum på begäran).

    • Perfekt för koncentrerade vätskor och ett brett konduktivitetsområde
    • Förinställda varianter för direkt idrifttagning
    • Kompakt mätinstrument för direkt anslutning till PLC
    • Simulering av processvärden för diagnos
    • Sensorn finns i PP, PVDF eller PEEK utföranden

    För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

    Applikationer & Verktyg

    ×
    CAD-modell

    För att gå vidare med din beställning måste du logga in.

    Logga in för att komma åt CAD-varianter och CAD-nedladdningar:

    Inloggning
    ×

    Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

    Ladda ner

    Datablad

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    DTS Type 8228 data sheet | inductive conductivity meter 2,2 MB EN / EU
    DTS Type S020 data sheet | Insertion fitting for flow or analytical measurement 1,7 MB EN / EU
    DTS 数据表 | 8228 型 | 感应式电导率变送器,ELEMENT 设计 2,3 MB ZH / CN
    DTS 数据表 | 8228 型 | 感应式电导率变送器,ELEMENT 设计 2,3 MB ZH / CN
    DTS Typ 8228 Datenblatt | induktives Leitfähigkeitsmessgerät 2,3 MB DE / DE
    DTS Typ S020 Datenblatt | Insertion-Fitting für Durchfluss-/Analysemessungen 1,7 MB DE / DE
    DTS Type 8228 fiche technique | Conductivimètre inductif 2,2 MB FR / FR
    DTS Type S020 fiche technique |Raccord Insertion pour les mesures de débit ou d'analyse 1,9 MB FR / FR
    DTS データシート |タイプ8228 |誘導性導電率計、ELEMENTデザイン 3,3 MB JA / JP

    Manual

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS | Conductivity meter 2,9 MB EN / EU
    MAN Accessory Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Display module 789,4 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 3,2 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 1,9 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 1,9 MB EN / EU
    MAN Руководство по эксплуатации Тип 8228 | Индуктивный кондуктометр 1,3 MB RU / RU
    MAN 使用说明书 型号 8228 | 感应式电导率变送器 3,4 MB ZH / CN
    MAN 操作手冊 Type 8228 | 磁感式導電度計 3,4 MB ZH / TW
    MAN 사용 설명서 타입 8228 ELEMENT | 유도식 전도도계 2,8 MB KO / KR
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS |Leitfähigkeits-Messgerät 2,9 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS| Conductivimètre 2,9 MB FR / EU
    MAN Rychlý start Typ 8228 | Indukční měřič vodivosti 1,3 MB CS / CZ
    MAN Tipo 8228 ELEMENT Medidor de conductividad inductivo 3,2 MB ES / ES
    MAN 取扱説明書 タイプ 8228 ELEMENT | 誘導性導電率計 3,5 MB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT | Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 3,3 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT | Conductivimètre inductif 3,2 MB FR / EU
    MAN Quickstart Typ 8228 ELEMENT |Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 2 MB DE / EU
    MAN Quickstart Type 8228 ELEMENT | Conductimètre inductif 2 MB FR / EU

    Försäkran

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28,3 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Food 230,8 kB EN,FR
    ABD MDec|Food 8228 PEEK 230,3 kB EN,FR

    Certifikat/tillverkarintyg

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    ABD IO-Link | ClassA Rev.1 | 8228 207,7 kB EN

    EU Material Compliance

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Informationsblad och kataloger

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    MISC Analytical Meters 573,6 kB EN / EU

    Min jämförelselista