Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

    Typ 8045 - Magnetisk-induktiv insticksflödesmätare

      Array

    Beskrivning

    Den elektromagnetiska volymflödesmätaren av typ 8045 består av en elektronikmodul och en bakgrundsupplyst display, manövreringsknappar och en sensor som är gjord av PVDF eller rostfritt stål. Den är lämplig för rörledningar med DN på DN 06...DN 400 och neutrala och aggressiva vätskor med en konduktivitet större än 20 μS/cm. Typ 8045 är utrustad med en 4...20 mA strömutgång, en digital utgång (förinställd som pulsutgång). Vissa varianter har 2 reläutgångar och en digital ingång. Två oberoende räknare gör det möjligt att räkna volymflödet. Denna volymflödesmätare finns tillgänglig med antingen en G 2”-anslutning för en PVDF-sensor eller en G 2”-anslutning eller en klämanslutning för en sensor i rostfritt stål avsedd för användning med instickskopplingen av typ S020. Varianten med sensor av rostfritt stål är avsedd för användning vid högre tryck (PN 16) och högre temperaturer (110 °C). Varianten med elektroder av Alloy C22 är avsedd för användning med aggressiva vätskor (kemikalier) och särskilt lämplig för havsvattenstillämpningar.

    • Sensor utan rörliga delar
    • Visar både flödesmängd och volym
    • Simulation av alla utgångssignaler
    • CIP-kompatibel, FDA-konforma material
    • Variant med elektroden av Alloy C22

    För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

    Ladda ner

    Datablad

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    DTS Data sheet Type 8045 | Magnetic inductive Insertion flowmeter 1,2 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type S020 | Insertion fitting for flow or analytical measurement 2,3 MB EN / EU
    DTS Datenblatt Typ 8045 | Magnetisch-induktives Insertion-Durchflussmessgerät 1,2 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ S020 | Insertion-Fitting für Durchfluss-/Analysemessungen 2,3 MB DE / DE
    DTS Ficha técnica Tipo S020 | Racor Insertion para mediciones de caudal o analíticas 3,3 MB ES / ES
    DTS Fiche technique Type 8045 | Débitmètre Insertion magnéto-inductif 1,2 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type S020 | Raccord Insertion pour les mesures de débit ou d'analyse 2,3 MB FR / FR

    Manual

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    MAN Driftsinstruktion Typ S020 |Insertionsskruvförband 1,9 MB SV / SE
    MAN Snabbstart Typ 8045 |Magnetisk-induktiv flödesmätare, insertion 1,9 MB SV / ZMAN
    MAN Mounting Instructions SET8 | Replacing the finger gasket 83,4 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8045 | Insertion electromagnetic flowmeter 3,3 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S020 | Insertion fitting 1,3 MB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8045 | Magnetisch-induktiver Insertion-Durchflussmesser 3,4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S020 | Insertion Fitting 1,4 MB DE / DE
    MAN Instructions de montage SET 8| Remplacement du joint du doigt 83,7 kB FR / FR
    MAN Manual de operação Tipo 8045 | Medidor de vazão magnético-indutivo de inserção 2,8 MB PT / BR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8045 | Débitmétre électromagnétique à Insertion 3,2 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation type S020 | Raccord à insertion 1,4 MB FR / FR
    MAN Montagehinweise SET8 | Wechseln des Finger-O-Rings 83,7 kB DE / DE
    MAN 取扱説明書 タイプ 8045 | インサーション型電磁式流量計 2,8 MB JA / JP
    MAN 取扱説明書 タイプ S020 | ねじ接続の挿入 1,5 MB JA / JP
    MAN 타입 S020 | 사용 설명서 | 삽입형 피팅 1,4 MB KO / KR
    MAN Manual de usuario Tipo 8045 | Caudalímetro magnético inductivo 5,6 MB ES / ES

    Försäkran

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35,5 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Food EC 1935/2004 declaration 132,6 kB EN,FR
    ABD MDec|Food FDA declaration 131,7 kB EN,FR

    Informationsblad och kataloger

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    MISC Electromagnetic Flowmeter Insertion Model. 617,6 kB EN / EU

    Videoklipp

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    video 8045 - Instalacion y configuration basica ES 29,7 MB ES / ES