Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

    Typ 0450 - 3/2- eller 5/2-läges slidventil

    Ladda ner

    Datablad

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    DTS Data sheet Type 0450 | Mechanically actuated piston slide valve [EExi variant] 339,1 kB EN / EU
    DTS Datenblatt Typ 0450 | Mechanisch betätigtes Kolbenschieberventil 133,8 kB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ 0450 | Pneumatisch betätigtes Schieberventil [Flanschvariante] 104,7 kB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ 0450 | Pneumatisch betätigtes Schieberventil [Gewindevariante] 174,6 kB DE / DE

    Manual

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    MAN Additional manual PX01, PX02,PX03 | Use in the explosion-hazard area 121,4 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | EPS 18 ATEX 1088 X 605,5 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 0450 0550 0650 | 3/2-way, 5/2-way, 5/3-way gate valve 445,7 kB EN,FR,DE,ES / EU
    MAN Operating Instructions Type 0450 | Block assembly, aluminium baseplate Type MP05 891,8 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | EPS 18 ATEX 1088 X 598,4 kB DE / DE
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | EPS 18 ATEX 1088 X 645,1 kB FR / FR
    MAN Gebruiksaanwijzing Type 0450 550 650 | 5/2- en 5/3- schuifventielen 272,1 kB NL / NL

    Försäkran

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    ABD EU-DoC|EU Declaration 37,7 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD ProdCert|Ex Cert EAC TP TC 012/2011 EX 7,8 MB RU
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE