IP-kod
IP-kod
Siffra | Första siffran – skydd mot inträngande fasta föremål | Andra siffran – skydd mot inträngande vatten |
0 | Främmande föremål > 50 mm | Oskyddat |
1 | Främmande föremål > 50 mm | Droppskyddat (vertikala droppar) |
2 | Främmande föremål > 50 mm | Droppskyddat vid lutning max 15 ° |
3 | Främmande föremål > 50 mm | Strilsäkert |
4 | Dammskyddat | Striltätt |
5 | Dammskyddat | Spolsäkert |
6 |
| Spoltätt |
7 |
| Vattentätt (nedsänkt i vatten) |
8 |
| Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten) |
Siffra | Första siffran – skydd mot inträngande fasta föremål | Andra siffran – skydd mot inträngande vatten |
0 | Främmande föremål > 50 mm | Oskyddat |
1 | Främmande föremål > 50 mm | Droppskyddat (vertikala droppar) |
2 | Främmande föremål > 50 mm | Droppskyddat vid lutning max 15 ° |
3 | Främmande föremål > 50 mm | Strilsäkert |
4 | Dammskyddat | Striltätt |
5 | Dammskyddat | Spolsäkert |
6 |
| Spoltätt |
7 |
| Vattentätt (nedsänkt i vatten) |
8 |
| Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten) |