Pneumatiskt manövrerad 2-vägs-regleringsventil ELEMENT med rakt säte
Typ 2301 / Artikelnr. 340966
Artikelbeskrivning
Enligt Bürkerts filosofi uppfyller utformningen av regleringsventilen med rakt säte av typ 2301 alla i praktiken relevanta krav även under besvärliga arbetsförhållanden. Maximal livslängd och täthet uppnås tack vare den välbeprövade självjusterande spindelpackningen med utbytbara toppkragar. Varje ventilkropp med rakt säte kan utrustas med ventilsäten i upp till 5 olika storlekar. Denna ventilsäteskombination med parabolkägla är en pålitlig och upprepningsbar markering för förändrad genomströmning. Styrkäglorna är antingen av rostfritt stål eller levereras med en hållbar PTFE-tätning eller PEEK-tätning enligt läckageklass III, IV eller VI. Drivenhetens design tillåter enkel inbyggnad av automatiseringsenheter i alla utbyggnadssteg, från digitala elektropneumatiska inställningsregulatorer till processregulatorer. Det högintegrerade systemet av ventil och automatiseringsenhet utmärker sig genom kompakthet och släta ytor i designen, integrerade styrluftkanaler, skyddsart IP65/67 och hög beständighet mot kemikalier.
- Statistiskt varunummer
- 84818073
- Land
- DE
Tekniska specifikationer
Namn |
Värde |
Enhet |
---|---|---|
Type | 2301 | |
Product sub-group | Process control valves | |
Actuator version | ELEMENT | |
Main valve operating principle | Globe valve | |
Valve piloting type | Pneumatic | |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max | 16 | bar |
Control pressure min | 5,5 | bar |
Control pressure max | 7 | bar |
Control pressure vacuum | No | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 60 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 125 | °C |
Kv value (water) | 23,8 | m3/h |
Nominal pressure (DIN EN 1333) | PN 25 | |
Nominal Pressure (DIN EN 1759) | Class 150 | |
CIP capable | Yes | |
SIP capable | Yes | |
Control function | A - normally closed (NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve construction | Valve complete | |
Seat seal material category | Plastics | |
Seat seal material | PTFE (Polytetrafluorethylene) | |
Orifice | 40 | mm |
Body nominal size | 40 | mm |
Body nominal size (IN) | 1 1/2 inch | |
Valve body material category | Metals | |
Valve body material | Stainless steel | |
Valve raw body manufacture | cast | |
Valve body surface treatment internal | unmachined | |
Valve body surface treatment external | untreated | |
Port connection 1 type | Weld end | |
Port connection 1 pipe standards 1 | ISO 4200 | |
Port connection 1 pipe standard 2 | DIN 11866 serie B | |
Port connection 1 pipe standard 3 | DIN EN ISO 1127 | |
Port connection 1 size DN | DN 40 | |
Port connection 1 inner diameter (mm) | 44,3 | mm |
Port connection 1 wall thickness (mm) | 2 | mm |
Port connection 1 outer diameter (mm) | 48,3 | mm |
Flow | Below seat | |
Actuator size | 130 | mm |
Actuator material | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Control air connection material | Plastic | |
Control air connection type | Interface ELEMENT | |
Control air connection diameter (mm) | 6 | mm |
Control air connection 1 pre-mounted | not equipped | |
Control air connection 2 pre-mounted | not equipped | |
Control air connection position | in line direction | |
Control cone | Yes | |
Swivel plate | no | |
Actuator increased chemical resistance | No | |
O-ring between cover and bush | No | |
Position monitoring via magnetic piston | No | |
Position indicator | without | |
Seal nipple body material | Graphite | |
Packed seal enclosed | Yes | |
Vacuum version | No | |
Additional manual actuation included | No | |
Vikt | 6,175000 | kg |
Godkännandetyp | , , | |
Certifieringstyp | , , , , |
Ladda ner
Datablad
Manual
EU-försäkran
Informationsblad och kataloger
Beskrivning |
Filstorlek |
Språk / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
1,3 MB | SE | |
![]() |
Product Overview Process & Control Valves | 3,4 MB | SE |
![]() |
Solutions for successful Cleaning in Place (CIP) | 484,9 kB | EN / EU |