2/2- och 3/2- vägs Bürkert TwinPower vippmagnetventil med skiljemembran
Typ 6626 / Artikelnr. 247829
Artikelbeskrivning
Flödesmässigt påminner typ 6626 om den välbeprövade och tillförlitliga vipprincipen. Tack vare det nya Bürkert TwinPower drivkonceptet möjliggör den en drastisk reducering av byggstorleken med bibehållna effektdata. Därmed har den endast 16 mm breda medieseparerade vippventilen med 3,0 mm nominell diameter och 2 bars tryckhållfasthet samma effektdata som en traditionell 22 mm apparat. Dessutom reducerar den inbyggda effektminskningen energiförbrukningen med 75 %. Tillsammans med ytterligare konstruktionsändringar har värmetillförseln till mediet reducerats till ett minimum. Vad gäller konstruktionen har man särskilt fokuserat på utmärkt genomspolning och hög tillförlitlighet. Tack vare användning av högvärdiga material är ventiler av typ 6626 också lämpliga för aggressiva medier. Ventilen finns som 2/2-vägs-version och som 3/2-vägs-version.
- Statistiskt varunummer
- 84818079
- Land
- DE
Tekniska specifikationer
Namn |
Värde |
Enhet |
---|---|---|
Type | 6626 | |
Valve construction | Valve complete | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve diameter | 2 | mm |
Media separation | Yes | |
Kv value (water) | 0,1 | m3/h |
Differential pressure max | 3 | bar |
Nominal pressure min | -1 | bar |
Nominal pressure max | 3 | bar |
Actuator type | Plunger valve-Rocker (diaphragm) | |
Switch function | on/off | |
Valve function | T - for universal use - port connections 1 (P/NC), 2 (A/in/out) and 3 (R/NO) depending on application | |
Fluidic port connection number | 3 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Operation | direct-acting | |
Port connection 1 type | Flanged | |
Port connection 1 flange | Bürkert flange 16 x 46 version A2 | |
Port connection 2 type | Flanged | |
Port connection 2 flange | Bürkert flange 16 x 46 version A2 | |
Port connection 3 type | Flanged | |
Port connection 3 flange | Bürkert flange 16 x 46 version A2 | |
Switch time open characteristic | 10 | ms |
Switch time close characteristic | 20 | ms |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Coil type | permanently integrated | |
Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
Coil wiring LED | Yes | |
Coil wiring overvoltage protection | Suppressor diode | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity protection | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode redundant | No | |
Rated power DC | 13,4 | W |
Reduced power DC | 3,2 | W |
Rated power consumption | 13 | W |
Power reduction integrated | Yes | |
Installation width (nominal value) | 16 | mm |
Electrical connection sort | Wire strand | |
Electrical connection number of contacts | 2 | |
Electrical connection position | via NO | |
Electrical connection wire length | 300 | mm |
Electrical connection lead 1 colour | red | |
Electrical connection lead 2 colour | black | |
Electrical connection wire cross-section | AWG 20 | |
Electrical connection wire cross-section (mm²) | 0,5 | mm² |
Electrical connection wire ready-made | Wire end ferrule | |
Electrical connection 1 wire material | PFA (Perfluoralkoxy polymer) | |
Electrical connection polarity | red wire + , black wire - | |
Voltage / rated voltage | 12 | V |
Voltage / rated voltage | 12 | V |
AC voltage | No | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | Yes | |
Temperature environment min | 15 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | 15 | °C |
Temperature medium max | 50 | °C |
Mounting (flange) type | Metric screws | |
Mounting (flange) material | Stainless steel | |
Fluidics body material | PEEK (Polyetheretherketone) | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | FFKM (Perfluoroelastomer rubber) | |
Sealing toward outside material | FFKM (Perfluoroelastomer rubber) | |
Port connection seal material design | O-ring | |
Valve material environment-contacting | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Vikt | 0,093000 | kg |
Applikationer & Verktyg
Ladda ner
Datablad
Manual
Beskrivning |
Filstorlek |
Språk / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6626 | TwinPower 2/2-way and 3/2-way rocker solenoid valve | 742,9 kB | EN,FR,DE / EU |