Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

    Typ 8020 - Instick – paddelhjul flödessensor för kontinuerlig mätning

    Product Image Type 8020

    Bilderna på produkterna kan avvika från det faktiska utseendet.
    Beakta tekniska attribut och datablad!

    Beskrivning

    Flödesmätaren med impeller är lämplig för användning i neutrala och svagt aggressiva vätskor med låg andel av fasta partiklar. Det av Bürkert konstruerade fittingsystemet garanterar för enkel inbyggnad av instrumentet i rörledningar från DN 20 till DN 400. Flödesmätaren alstrar en till flödeshastigheten anpassad puls-frelvemssignal, som kan bearbetas av en Bürkert transmitter/ controller.

    • Ekonomisk integration i rörsystem utan ytterligare rörledningar
    • 3-ledare frekvens-puls-utförande för direkt anslutning till PLC (PNP och NPN)
    • Enkel sammankoppling med Bürkerts utvärderingsenheter med delat utförande

    För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

    Applikationer & Verktyg

    ×
    CAD-modell

    För att gå vidare med din beställning måste du logga in.

    Logga in för att komma åt CAD-varianter och CAD-nedladdningar:

    Inloggning
    ×

    Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

    Ladda ner

    Datablad

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    DTS Type 8020 data sheet | Insertion flowmeter for continuous flow measurement 770,4 kB EN / EU
    DTS Type S020 data sheet | Insertion fitting for flow or analytical measurement 1,7 MB EN / EU
    DTS Type 8022 data sheet | Flow transmitter/pulse divider 646,3 kB EN / EU
    DTS Typ 8020 Datenblatt | Insertion-Durchflussmessgerät mit Flügelrad 767,7 kB DE / DE
    DTS Typ S020 Datenblatt | Insertion-Fitting für Durchfluss-/Analysemessungen 1,7 MB DE / DE
    DTS Type 8020 fiche technique | Débitmètre Insertion à ailette 766,6 kB FR / FR
    DTS Type S020 fiche technique |Raccord Insertion pour les mesures de débit ou d'analyse 1,9 MB FR / FR
    DTS FICHA TÉCNICA | Tipo S020 | Racor Insertion para medicionesde caudal o analíticas 3,3 MB ES / ES
    DTS Tipo 8020 | FICHA DE DADOS | Medidor de vazão de pá rotativaInsertion 1,8 MB PT / BR
    DTS Tipo 8020 | FICHA TÉCNICA | Caudalímetro Insertion con hélice para una medición continua 1,8 MB ES / ES
    DTS Typ 8022 Datenblatt | Durchflusstransmitter/Impulsteiler 657,5 kB DE / DE
    DTS Type 8022 fiche technique | Transmetteur de débit/diviseur d'impulsions 657,1 kB FR / FR

    Manual

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    MAN Driftsinstruktion Typ S020 |Insertionsskruvförband 1,9 MB SV / ZMAN
    MAN Operating Instructions Type 8020 | Insertion flow sensor with paddle-wheel 365,6 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8022 | Flow transmitter / Pulsedivider 3,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S020 | Insertion fitting 1,3 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8022 | Flow transmitter / pulse divider 327,3 kB EN / EU
    MAN Supplement Type 8020 | Use with converter 8023, replacementinstructions of sensor gasket 94,6 kB EN,FR,DE / EU
    MAN 取扱説明書 タイプ S020 | ねじ接続の挿入 1,5 MB JA / JP
    MAN 타입 S020 | 사용 설명서 | 삽입형 피팅 1,4 MB KO / KR
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8020 | Insertion-Durchflusssensor mit Flügelrad 375,5 kB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 3,7 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ S020 | Insertion Fitting 1,5 MB DE / EU
    MAN Manual de instrucciones Tipo 8020 | Caudalímetro con hélice 990,3 kB ES / ES
    MAN Manuel d'utilisation Type 8020 | Capteur de débit à Insertion à ailette 371,6 kB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation type S020 | Raccord à insertion 1,4 MB FR / EU
    MAN Quickstart Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 360 kB DE / EU
    MAN Quickstart Type 8022 | Transmetteur de débit / Diviseur d'impulsion 332,8 kB FR / EU

    Försäkran

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28,5 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Food 8020-xxxx-PDFF/PDAA version 232,7 kB ML

    Min jämförelselista